Средние значения потребляемой мощности бытовой техники
| Прибор | Мощность, Вт | Ток при 220 В, А |
|---|---|---|
| 🍳 Кухня | ||
| Электрочайник | 1500–2200 | 7–10 |
| Микроволновка | 700–1500 | 3–7 |
| Холодильник | 150–600 | 0,7–2,7 |
| Посудомоечная машина | 1500–2500 | 7–11 |
| Электродуховка | 2000–3500 | 9–16 |
| Варочная панель | 3500–7000 | 16–32 |
| Электроплита (плита + духовка) | 8000–10000 | 36–45 |
| Кофемашина | 1000–1500 | 4,5–7 |
| Тостер | 800–1500 | 3,6–7 |
| Мультиварка | 700–1200 | 3,2–5,5 |
| Мясорубка / блендер | 500–2000 | 2,3–9 |
| Вытяжка | 150–300 | 0,7–1,4 |
| 🧺 Стирка и уборка | ||
| Стиральная машина | 2000–2500 | 9–11 |
| Сушильная машина | 2000–3000 | 9–14 |
| Пылесос | 1000–2000 | 4,5–9 |
| Робот-пылесос | 30–70 | 0,1–0,3 |
| Утюг | 1000–2000 | 4,5–9 |
| Отпариватель | 1500–2000 | 7–9 |
| 🌡️ Климат и вода | ||
| Кондиционер | 1000–2500 | 4,5–11 |
| Обогреватель (масляный) | 1000–2500 | 4,5–11 |
| Тепловая пушка | 2000–5000 | 9–23 |
| Тёплый пол (комната) | 800–1500 | 3,6–7 |
| Водонагреватель (бойлер) | 1500–2500 | 7–11 |
| Проточный водонагреватель | 3500–9000 | 16–40 |
| Вентилятор | 30–100 | 0,1–0,5 |
| Увлажнитель воздуха | 30–300 | 0,1–1,4 |
| 💻 Электроника и красота | ||
| Телевизор | 50–400 | 0,2–1,8 |
| Компьютер (ПК + монитор) | 300–700 | 1,4–3,2 |
| Ноутбук | 50–120 | 0,2–0,5 |
| Игровая приставка | 100–300 | 0,5–1,4 |
| Роутер / модем | 10–30 | 0,05–0,1 |
| Фен | 1000–2000 | 4,5–9 |
| Зарядка телефона | 10–30 | 0,05–0,1 |
| 🔧 Инструмент и гараж | ||
| Дрель / перфоратор | 500–1500 | 2,3–7 |
| Болгарка (УШМ) | 800–2500 | 3,6–11 |
| Сварочный аппарат | 3000–7000 | 14–32 |
| Компрессор | 1000–2200 | 4,5–10 |
| Зарядка электромобиля | 3500–7000 | 16–32 |
Разделите мощность (Вт) на напряжение (220 В). Например, чайник 2200 Вт: 2200 ÷ 220 = 10 А. Для трёхфазной сети 380 В формула сложнее — учитывается коэффициент.
Обычно на розетки ставят автомат 16 А (кабель 2,5 мм²), на освещение — 10 А (кабель 1,5 мм²). Для мощных приборов (плита, бойлер) — отдельную линию с автоматом 25–32 А.
Стандартная розетка рассчитана на 16 А (около 3,5 кВт). Суммарная мощность приборов через удлинитель или тройник не должна превышать это значение, иначе возможен перегрев.
Электроплита потребляет 8–10 кВт (до 45 А) — это больше, чем выдерживает обычная розеточная линия. Ей нужен отдельный кабель 6 мм² и автомат 40–50 А.
Точная мощность указана на шильдике (наклейке) на задней или нижней части прибора, а также в паспорте. Значения в таблице — усреднённые для ориентировки.