Выберите способ прокладки кабеля — нажмите на карточку, чтобы перейти к нужной таблице
Одиночная прокладка в воздухе. 220 В и 380 В
| Сечение, мм² | Медь | Алюминий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток, А | 220 В, кВт | 380 В, кВт | Ток, А | 220 В, кВт | 380 В, кВт | |
| 1,5 | 19 | 4,1 | 10,5 | — | — | — |
| 2,5 | 27 | 5,9 | 14,9 | 21 | 4,6 | 11,6 |
| 4 | 38 | 8,3 | 21,0 | 29 | 6,4 | 16,0 |
| 6 | 46 | 10,1 | 25,4 | 38 | 8,3 | 21,0 |
| 10 | 70 | 15,4 | 38,6 | 55 | 12,1 | 30,4 |
| 16 | 85 | 18,7 | 47,0 | 70 | 15,4 | 38,6 |
| 25 | 115 | 25,3 | 63,5 | 90 | 19,8 | 49,7 |
| 35 | 135 | 29,7 | 74,5 | 105 | 23,1 | 58,0 |
| 50 | 175 | 38,5 | 96,6 | 135 | 29,7 | 74,5 |
| 70 | 215 | 47,3 | 118,7 | 165 | 36,3 | 91,1 |
| 95 | 260 | 57,2 | 143,5 | 200 | 44,0 | 110,4 |
| 120 | 300 | 66,0 | 165,6 | 230 | 50,6 | 127,0 |
| 150 | 350 | 77,0 | 193,2 | 270 | 59,4 | 149,0 |
| 185 | 405 | 89,1 | 223,6 | 310 | 68,2 | 171,1 |
| 240 | 470 | 103,4 | 259,4 | 355 | 78,1 | 195,9 |
Закрытая прокладка в трубе, штробе, стене. Однофазная — 220 В, трёхфазная — 380 В
| Сечение, мм² | Медь | Алюминий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток, А | 220 В, кВт | 380 В, кВт | Ток, А | 220 В, кВт | 380 В, кВт | |
| 1,5 | 15 | 3,3 | 8,3 | — | — | — |
| 2,5 | 21 | 4,6 | 11,6 | 16 | 3,5 | 8,8 |
| 4 | 27 | 5,9 | 14,9 | 21 | 4,6 | 11,6 |
| 6 | 34 | 7,5 | 18,8 | 26 | 5,7 | 14,3 |
| 10 | 50 | 11,0 | 27,6 | 38 | 8,3 | 21,0 |
| 16 | 68 | 15,0 | 37,5 | 55 | 12,1 | 30,4 |
| 25 | 90 | 19,8 | 49,7 | 70 | 15,4 | 38,6 |
| 35 | 115 | 25,3 | 63,5 | 85 | 18,7 | 47,0 |
| 50 | 145 | 31,9 | 80,1 | 110 | 24,2 | 60,7 |
| 70 | 180 | 39,6 | 99,4 | 140 | 30,8 | 77,3 |
| 95 | 220 | 48,4 | 121,5 | 170 | 37,4 | 93,9 |
| 120 | 260 | 57,2 | 143,5 | 200 | 44,0 | 110,4 |
| 150 | 305 | 67,1 | 168,4 | 235 | 51,7 | 129,8 |
| 185 | 350 | 77,0 | 193,2 | 270 | 59,4 | 149,0 |
| 240 | 410 | 90,2 | 226,4 | 315 | 69,3 | 173,9 |
Несколько кабелей в одном пучке, лотке или трубе. 220 В и 380 В
| Сечение, мм² | Медь | Алюминий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток, А | 220 В, кВт | 380 В, кВт | Ток, А | 220 В, кВт | 380 В, кВт | |
| 1,5 | 13 | 2,9 | 7,2 | — | — | — |
| 2,5 | 19 | 4,1 | 10,5 | 15 | 3,3 | 8,3 |
| 4 | 27 | 5,9 | 14,9 | 20 | 4,4 | 11,0 |
| 6 | 32 | 7,0 | 17,7 | 27 | 5,9 | 14,9 |
| 10 | 49 | 10,8 | 27,0 | 39 | 8,6 | 21,5 |
| 16 | 60 | 13,2 | 33,1 | 49 | 10,8 | 27,0 |
| 25 | 81 | 17,8 | 44,7 | 63 | 13,9 | 34,8 |
| 35 | 95 | 20,9 | 52,4 | 74 | 16,3 | 40,8 |
| 50 | 123 | 27,1 | 67,8 | 95 | 20,9 | 52,4 |
| 70 | 151 | 33,2 | 83,3 | 116 | 25,5 | 64,0 |
| 95 | 182 | 40,0 | 100,4 | 140 | 30,8 | 77,3 |
| 120 | 210 | 46,2 | 115,9 | 161 | 35,4 | 88,8 |
| 150 | 245 | 53,9 | 135,2 | 189 | 41,6 | 104,3 |
| 185 | 284 | 62,5 | 156,7 | 217 | 47,7 | 119,8 |
| 240 | 329 | 72,4 | 181,6 | 249 | 54,8 | 137,4 |